
Regio-Awards: Die besten Anbieter 2025
Liste der besten Photovoltaik Firmen in der Nähe
Für den Regio-Award "Photovoltaik" 2025 haben wir 74.398 Google-Bewertungen von 2.312 PV Firmen analysiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass 1405 Betriebe (68 %) eine hervorragende Arbeit leisten und 4,8 oder mehr Sterne erhalten haben. Beeindruckende 1004 Betriebe haben sogar exakt 5 Sterne und die Erwartungen der Kunden ausnahmslos gut erfüllt (bei durchschnittlich 11 Bewertungen pro Betrieb).
Von den Betrieben, die 4,8 oder mehr Sterne aufweisen konnten, haben wir nochmals die Solarfirmen ausgewählt, die mindestens 100 Bewertungen erhalten haben. Sie werden in unserem Portal besonders gekennzeichnet.
Hier finden sie die ausgezeichneten Solarfirmen Deutschlands auf der Karte.
Warum fehlen die großen Photovoltaik-Anbieter wie enpal, zolar, eon oder wegatech?
Ganz einfach: Die genannten Solar-Installateure erfüllen oft nur ein Kriterium der dezentralo-Regio-Awards: nämlich die Anzahl der Bewertungen. Sie befinden sich in der Gunst der Kunden allerdings nur im Mittelfeld und haben weniger als 4,8 Sterne erhalten. Deswegen sind die bekannten Namen in unserer Liste der besten regionalen Solarteure nicht zu finden.
Wenn ihr Photovoltaik Betrieb alle Anforderungen erfüllt und in dieser Aufzählung fehlt, nehmen sie Kontakt zu uns auf! (Datenstand: 20.04.2025)
74.398
Bewertungen bei Google
2312
Betriebe
60
Prozent der Solarteure mit 4,8 oder mehr Sternen
76
Top-Betriebe mit mehr als 100 Bewertungen und 4,8 oder mehr Sternen
Liste der besten deutschsprachigen Solaranbieter 2025
Beste regionale PV Firmen in Bayern
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
1 | energeticum energiesysteme GmbH | 470 | Oberschwaben |
3 | Sonnenmacher GmbH | 345 | Oberbayern |
6 | ZEO SOLAR GmbH & Co. KG | 244 | Oberbayern |
9 | iKratos Solar- und Energietechnik GmbH | 222 | Franken |
23 | enerix Memmingen – Photovoltaik – Stromspeicher – Wärmepumpe | 161 | Allgäu |
34 | SolNergy GmbH | 133 | – |
Beste regionale PV Firmen in Baden-Württemberg
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
2 | FEBESOL GmbH | 366 | Stuttgart |
20 | SO.LE. green energy GmbH | 174 | Rhein-Neckar |
27 | Black Forest Solar GmbH | Photovoltaik & Stromspeicher | 148 | – |
32 | ehoch7 GmbH | Photovoltaik | 133 | Stuttgart |
37 | WIRSOL ROOF SOLUTIONS | 131 | Stuttgart |
38 | ET SolarPower GmbH | 131 | – |
42 | SunAirgy Ingenieurgesellschaft mbH | 127 | Ortenaukreis |
54 | Rewatherm GmbH | 119 | – |
74 | autark21 | 100 | – |
Beste regionale PV Firmen in Nordrhein-Westfalen
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
4 | MySolartec GmbH + Co.KG Bielefeld | 270 | Teutoburger Wald |
13 | Hamacher GmbH | 189 | Sauerland |
15 | SOLARANKER GmbH | 188 | Ruhrgebiet |
18 | Soliva GmbH Photovoltaik | 178 | Sauerland |
29 | Lippe-Solar GmbH Geseke | 147 | Sauerland |
30 | ErEne Green Technologies GmbH | 146 | Niederrhein |
35 | EASY SmartHome GmbH | 134 | Sauerland |
40 | Falk e-tech GmbH | 127 | Münsterland |
41 | Kölner Solar Profis GmbH | 126 | Köln/Bonn/Eifel |
47 | ReGeTECH GmbH | 121 | Sauerland |
49 | Der Solarteur | 120 | Ruhrgebiet |
56 | BB Solar | 110 | Münsterland |
69 | Voltaik Energie GmbH + Co. KG | 100 | Ruhrgebiet |
70 | Falketek | 100 | Köln/Bonn/Eifel |
71 | My Solar Express GmbH | 102 | Münsterland |
Beste regionale PV Firmen in Niedersachsen
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
10 | HEIMKRAFT GmbH – Meisterfachbetrieb für Photovoltaik | 204 | Teutoburger Wald |
21 | Norddeutsche Solar + Ingenieurgesellschaft mbH | 167 | Ostfriesland |
45 | MOIN SOLAR GmbH | 122 | Ostfriesland |
48 | TH-Solar GmbH | Solaranlagen | 118 | Hamburg-Umland |
50 | Dein Energiepartner GmbH | 116 | Emsland |
64 | HANOVOLT GmbH | 107 | Weserbergland |
65 | Elektro Sello GmbH – Elektriker Wolfsburg | 104 | Lüneburger Heide |
67 | Gast + Partner GmbH | 103 | Lüneburger Heide |
76 | PV Green Neustadt am Rübenberge | 101 | Emsland |
Beste regionale PV Firmen in Rheinland-Pfalz
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
8 | enerix Westerwald – Photovoltaik + Stromspeicher | 228 | Westerwald |
12 | Solar Conze GmbH – Regenerative Energien | 193 | Westerwald |
19 | damm-solar | 177 | Pfalz |
39 | BAU-KO SOLAR GmbH + Co. KG | 130 | Westerwald |
75 | Schoenergie GmbH | 102 | Hunsrück |
Beste regionale PV Firmen in Hessen
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
7 | Energiesysteme Groß GmbH & Co. KG | 229 | Nord |
17 | S+P Freie Solarmakler GmbH | 179 | Süd |
31 | Energietechnik Schermuly GmbH | 141 | Gießen |
52 | Sunprofit GmbH | 115 | Süd |
Beste regionale PV Firmen in Saarland
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
14 | Sonalis GmbH | 188 | Neunkirchen |
26 | Mons Solartechnik – Photovoltaik Saarland | 155 | Moselle |
33 | Pro Energy Solutions GmbH – Photovoltaik + Solaranlagen Saarland | 133 | Moselle |
Beste regionale PV Firmen in Brandenburg
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
16 | KAIS Autark Energie GmbH | 187 | Süd |
58 | Solarmeisterei GmbH | 110 | – |
62 | MySolar GmbH | 105 | – |
Beste regionale PV Firmen in Berlin
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
22 | SolarX GmbH | 163 | – |
24 | Solartechnik Lauckner GbR | 152 | – |
36 | solarpol GmbH | 131 | Stadt-Berlin |
Beste regionale PV Firmen in Sachsen-Anhalt
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
11 | Solar Energy Mitte GmbH | 197 | Süd |
63 | Solar Volt GmbH | 107 | – |
Beste regionale PV Firmen in Sachsen
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
66 | SMP Solar Energy GmbH | 106 | Leipzig |
Beste regionale PV Firmen in Hamburg
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
44 | Hanse Photovoltaik GmbH | 122 | Hamburg-Umland |
Beste regionale PV Firmen in Bremen
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
28 | ADLER Solar GmbH | 148 | Bremen-Umland |
43 | Solar Hoch Drei GmbH & Co. KG | 127 | Bremen-Umland |
Beste regionale PV Firmen in Niederösterreich (AT)
Platz | Unternehmen | Bewertungen | Region/Stadt |
---|---|---|---|
5 | MITTERHUEMER - Mensch | Energie | Technik | 265 | Pyhrn Eisenwurzen |
25 | SolarWien - PV Anlagen | 152 | Donauraum |